Bundesliga 2018

Bundesliga Nord

  Club 1.
Spieltag
Iserloy
2.
Spieltag
W-holz
3.
Spieltag
Waabs
4.
Spieltag
Waabs/Fl.
5.
Spieltag
Essen
6.
Spieltag
Harz
Punkte gesamt
1. 1. SGC Essen 2010 361 7 P. 356 5 P. 353 7 P. 360 7 P. 364 7 P. 379 7 P. 40 2173
2. 1. SGC Westenholz 380 6 P. 341 7 P. 371 5 P. 373 6 P. 379 5 P. 383 5 P. 34 2227
3. SGC Harz 382 5 P. 355 6 P. 395 4 P. 416 3 P. 372 6 P. 382 6 P. 30 2302
4. SGG Schwansen 384 4 P. 388 4 P. 361 6 P. 374 5 P. 412 4 P. 385 4 P. 27 2304
5. SGC Iserloy 421 3 P. 394 3 P. 395 4 P. 404 4 P. 414 2 P. 412 3 P. 19 2440
6. SGC Schl. Möhler 477 2 P. 398 2 P. 439 2 P. 451 2 P. 413 3 P. 420 2 P. 13 2598
7. SG SHG Flensburg 505 1 P. 436 1 P. 503 1 P. 466 1 P. 449 1 P. 512 1 P. 6 2871

Hier die aktuelle Tabelle als Download: 2018_Swingolf_Bundesliga_Nord_6.pdf

Hier eine Übersicht der Topscorer der Bundesliga Nord: Swingolf Bundesliga Nord - Top-Scorer.pdf


 

Bundesliga Süd – Liga 1

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
Alling
3.
SpT.
Linz
4.
SpT.
Linz
5.
SpT.
Markdorf
6.
SpT.
Renn.
7.
SpT.
P-Hofen
gesamt ø
1. SGC Horbach 273 269 302 274 281 278 271 1948 278,29
2. Allg. Bodensee 287 281 276 287 272 280 273 1956 279,43
3. SGC Alling 279 274 314 307 266 279 277 1996 285,14
4. Team P-Hofen 303 286 290 287 285 291 293 2035 290,71
5. SGC Renningen 312 306 305 308 289 282 314 2116 302,29
6. Team Linz 301 305 297 302 356 359 322 2242 320,29

Bundesliga Süd – Liga 2

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
Alling
3.
SpT.
Linz
4.
SpT.
Linz
5.
SpT.
Markdorf
6.
SpT.
Renn.
7.
SpT.
P-Hofen
gesamt ø
1. Allg. Bodensee 209 222 233 219 211 212 216 1522 217,43
2. SGC Horbach 214 217 232 215 219 224 220 1541 220,14
3. TeamP-Hofen 232 234 242 245 240- 237 219 1649 235,57
4. SGC Renningen 220 227 295 287 210 204 257 1700 242,86
5. SGC Alling 236 237 324 324 265 238 231 1855 265,00
6. Team Linz 324 324 263 266 324 324 324 2149 307,00